Postcode to Latitude and Longitude Conversion

Finding a postcode to latitude and longitude coordinates converter is not an easy task. This is because there isn't a straight forward formula but instead a list is maintained by the Royal Mail. Unfortunately this list of coordinates is not free, so I have decided to make available every latitude and longitude coordinate that I have plotted manually, and the corresponding postcodes for free.

A positive latitude indicates how far north you are, conversely a negative latitude indicates how far south you are on the Earth's surface in relation to the prime media which for latitudes is the equator. Similarly with longitude, a positive longitude indicates how far East you are, and a negative how far west you are in comparison to the prime median which falls just east of Scotland and south through France and Africa.

If you have your own list of postcode conversions and would like to pass them on, feel free to use the contact page to get in touch. Please note all these postcodes have been plotted manually and while they are very close they may not be exact.



PostcodeLatitudeLongitudelat coordlong coord
55.922957-4.14386655� 55' 22.65" N4� 8' 37.92" W
ab1 1aa37.762979-122.4598337� 45' 46.72" N122� 27' 35.39" W
ab10 1jh57.146499-2.10060257� 8' 47.4" N2� 6' 2.17" W
ab10 1sb57.144997-2.10949657� 8' 41.99" N2� 6' 34.19" W
ab10 1za57.148701-2.09453457� 8' 55.32" N2� 5' 40.32" W
ab10 4uu57.131086-2.12248257� 7' 51.91" N2� 7' 20.94" W
AB10 6BR57.141428-2.11265857� 8' 29.14" N2� 6' 45.57" W
ab10 6hj57.135926-2.11706957� 8' 9.33" N2� 7' 1.45" W
ab10 6JD57.133152-2.12475957� 7' 59.35" N2� 7' 29.13" W
ab10 6pt57.13809-2.11841457� 8' 17.12" N2� 7' 6.29" W
ab10 6rg57.13915-2.11805457� 8' 20.94" N2� 7' 4.99" W
ab10 6us57.141429-2.12101957� 8' 29.14" N2� 7' 15.67" W
ab10 7ay57.120082-2.12476457� 7' 12.3" N2� 7' 29.15" W
ab10 7js57.128303-2.12338857� 7' 41.89" N2� 7' 24.2" W
AB10 7LE57.128158-2.11686457� 7' 41.37" N2� 7' 0.71" W
AB11 5AH57.14643-2.09231357� 8' 47.15" N2� 5' 32.33" W
ab12 3fy57.119072-2.08710957� 7' 8.66" N2� 5' 13.59" W
ab12 3lf57.098649-2.09290957� 5' 55.14" N2� 5' 34.47" W
AB12 3LG57.112275-2.08190957� 6' 44.19" N2� 4' 54.87" W
ab12 4qw57.067314-2.1255157� 4' 2.33" N2� 7' 31.84" W
ab12 4rr57.074105-2.16444257� 4' 26.78" N2� 9' 51.99" W
Ab12 5rh57.111207-2.1146857� 6' 40.35" N2� 6' 52.85" W
ab12 5yd57.091134-2.14524457� 5' 28.08" N2� 8' 42.88" W
ab13 0ef57.108411-2.23786157� 6' 30.28" N2� 14' 16.3" W
AB15 4ZT57.142724-2.1306457� 8' 33.81" N2� 7' 50.3" W
AB15 5HE57.149272-2.12920957� 8' 57.38" N2� 7' 45.15" W
AB15 6DT57.146626-2.15689857� 8' 47.85" N2� 9' 24.83" W
ab15 6ng57.150174-2.17742357� 9' 0.63" N2� 10' 38.72" W
ab15 9dh57.124482-2.164657� 7' 28.14" N2� 9' 52.56" W
ab15 9hd57.118409-2.1845757� 7' 6.27" N2� 11' 4.45" W
ab15 9ny57.117213-2.19742857� 7' 1.97" N2� 11' 50.74" W
AB21 0GU57.202376-2.21438957� 12' 8.55" N2� 12' 51.8" W
ab21 0qn57.300487-2.24119257� 18' 1.75" N2� 14' 28.29" W
AB21 0QU57.312038-2.25071757� 18' 43.34" N2� 15' 2.58" W
Ab21 7an57.208426-2.16641457� 12' 30.33" N2� 9' 59.09" W
AB21 7FR57.20191-2.18215757� 12' 6.88" N2� 10' 55.77" W
ab21 7pb57.199712-2.17982957� 11' 58.96" N2� 10' 47.38" W
AB22 8GU57.18-2.1157� 10' 48" N2� 6' 36" W
AB22 8HB57.18-2.1557� 10' 48" N2� 8' 60" W
AB22 8NL57.186262-2.1125857� 11' 10.54" N2� 6' 45.29" W
AB22 8WQ57.191301-2.12272157� 11' 28.68" N2� 7' 21.8" W
AB24 3dl57.16114-2.09845157� 9' 40.1" N2� 5' 54.42" W
AB24 3DQ57.16256-2.09754557� 9' 45.22" N2� 5' 51.16" W
ab24 5ez57.152859-2.08434657� 9' 10.29" N2� 5' 3.65" W
AB25 1EN57.151675-2.10498757� 9' 6.03" N2� 6' 17.95" W
AB25 2DB57.145723-2.12161157� 8' 44.6" N2� 7' 17.8" W
ab25 2jn57.149003-2.12018457� 8' 56.41" N2� 7' 12.66" W
AB25 3SQ57.15-2.157� 8' 60" N2� 6' 0" W
ab31 4ja57.102222-2.61509457� 6' 8" N2� 36' 54.34" W
AB31 5PF57.060032-2.47399757� 3' 36.12" N2� 28' 26.39" W
AB31 5ZT57.05776-2.47807857� 3' 27.94" N2� 28' 41.08" W
ab32 6fe57.145211-2.27461957� 8' 42.76" N2� 16' 28.63" W
AB32 6ND57.154599-2.29799657� 9' 16.56" N2� 17' 52.79" W
ab32 6rt57.141854-2.32244857� 8' 30.67" N2� 19' 20.81" W
ab32 6sl57.139812-2.29432457� 8' 23.32" N2� 17' 39.57" W
AB32 6WA57.157104-2.28715557� 9' 25.57" N2� 17' 13.76" W
ab33 8hn57.220256-2.72244157� 13' 12.92" N2� 43' 20.79" W
ab35 5ab56.996887-3.22092956� 59' 48.79" N3� 13' 15.34" W
ab35 5rd57.048844-3.04254657� 2' 55.84" N3� 2' 33.17" W
AB35 5YB56.987506-3.49056256� 59' 15.02" N3� 29' 26.02" W
AB35 5YQ57.005178-3.39580557� 0' 18.64" N3� 23' 44.9" W
AB37 9EX57.250011-3.37662257� 15' 0.04" N3� 22' 35.84" W
AB38 9TH57.486581-3.18304957� 29' 11.69" N3� 10' 58.98" W
AB39 2FA56.968753-2.22606556� 58' 7.51" N2� 13' 33.83" W
ab39 2ng56.967132-2.22799656� 58' 1.68" N2� 13' 40.79" W
ab39 3pb57.062084-2.17868457� 3' 43.5" N2� 10' 43.26" W
ab39 3pw57.030416-2.14657257� 1' 49.5" N2� 8' 47.66" W
AB39 3SU56.991012-2.26778756� 59' 27.64" N2� 16' 4.03" W
AB39 3YF56.918595-2.35506156� 55' 6.94" N2� 21' 18.22" W
AB41 6PJ57.309646-2.15145157� 18' 34.73" N2� 9' 5.22" W
AB41 8JU57.39-1.9757� 23' 24" N1� 58' 12" W
ab41 8ru57.351419-1.93520757� 21' 5.11" N1� 56' 6.75" W
ab41 9bg57.367714-2.09233857� 22' 3.77" N2� 5' 32.42" W
AB41 9JB57.37-2.0757� 22' 12" N2� 4' 12" W
AB41 9RX57.36083-2.08444257� 21' 38.99" N2� 5' 3.99" W
AB42 1DQ57.506194-1.77010557� 30' 22.3" N1� 46' 12.38" W
ab42 4hj57.548457-2.02095357� 32' 54.45" N2� 1' 15.43" W
ab43 9lw57.690332-2.02727657� 41' 25.2" N2� 1' 38.19" W
ab43 9pa57.686292-2.01970957� 41' 10.65" N2� 1' 10.95" W
AB45 1AU57.663874-2.52186357� 39' 49.95" N2� 31' 18.71" W
ab51 0sa57.23605-2.35578957� 14' 9.78" N2� 21' 20.84" W
AB51 4TN57.28624-2.37357657� 17' 10.46" N2� 22' 24.87" W
ab51 5nt57.255351-2.38710357� 15' 19.26" N2� 23' 13.57" W
ab51 7ht57.232597-2.5321257� 13' 57.35" N2� 31' 55.63" W
ab51 7qa57.162277-2.54886657� 9' 44.2" N2� 32' 55.92" W
AB52 6UY57.39-2.657� 23' 24" N2� 36' 0" W
ab54 1aa57.432892-2.78469457� 25' 58.41" N2� 47' 4.9" W
AB55 4AE57.444779-3.12948157� 26' 41.2" N3� 7' 46.13" W
ab55 5at57.537469-2.9576657� 32' 14.89" N2� 57' 27.58" W
AB56 1TD57.684319-2.93872257� 41' 3.55" N2� 56' 19.4" W
AL1 1DS51.73-0.3251� 43' 48" N0� 19' 12" W
al1 1dz51.731467-0.3046551� 43' 53.28" N0� 18' 16.74" W
AL1 1PQ51.75-0.3351� 45' 0" N0� 19' 48" W
al1 1px51.750544-0.33641651� 45' 1.96" N0� 20' 11.1" W
AL1 1RY51.746968-0.3340751� 44' 49.08" N0� 20' 2.65" W
AL1 1SG51.745108-0.33229951� 44' 42.39" N0� 19' 56.28" W
al1 1sn51.745717-0.33087251� 44' 44.58" N0� 19' 51.14" W
AL1 1TX51.747223-0.34068151� 44' 50" N0� 20' 26.45" W
al1 1ub51.737456-0.31657751� 44' 14.84" N0� 18' 59.68" W
AL1 2DN51.744353-0.34375651� 44' 39.67" N0� 20' 37.52" W
AL1 2ET51.73964-0.33284851� 44' 22.7" N0� 19' 58.25" W
al1 2ll51.735745-0.33658351� 44' 8.68" N0� 20' 11.7" W
AL1 2PF51.739003-0.34509651� 44' 20.41" N0� 20' 42.35" W
AL1 2QJ51.734606-0.34825451� 44' 4.58" N0� 20' 53.71" W
AL1 2QL51.73-0.3551� 43' 48" N0� 21' 0" W
AL1 3AA51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
al1 3af51.748049-0.32855551� 44' 52.98" N0� 19' 42.8" W
AL1 3EQ51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
AL1 3HG51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
AL1 3JJ51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
AL1 3NF51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
AL1 3RH51.75-0.3251� 45' 0" N0� 19' 12" W
AL1 3RR51.75-0.3351� 45' 0" N0� 19' 48" W
AL1 3TE51.75-0.3351� 45' 0" N0� 19' 48" W
AL1 3TG51.75-0.3351� 45' 0" N0� 19' 48" W
AL1 3YD51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
AL1 3YJ51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
al1 4at51.760213-0.33217751� 45' 36.77" N0� 19' 55.84" W
AL1 4DH51.759581-0.32692651� 45' 34.49" N0� 19' 36.93" W
al1 4eb51.759272-0.32992351� 45' 33.38" N0� 19' 47.72" W
AL1 4JE51.75-0.3351� 45' 0" N0� 19' 48" W
al1 4jg51.752338-0.31716851� 45' 8.42" N0� 19' 1.8" W
al1 4qw51.753527-0.31354651� 45' 12.7" N0� 18' 48.77" W
AL1 4RY51.761816-0.31600551� 45' 42.54" N0� 18' 57.62" W
AL1 4TS51.75803-0.31032151� 45' 28.91" N0� 18' 37.16" W
AL1 4UN51.752083-0.30884851� 45' 7.5" N0� 18' 31.85" W
AL1 5BD51.75-0.3251� 45' 0" N0� 19' 12" W
AL1 5BL51.750497-0.32427851� 45' 1.79" N0� 19' 27.4" W
AL1 5DG51.751639-0.30732851� 45' 5.9" N0� 18' 26.38" W
AL1 5EE51.751013-0.32134751� 45' 3.65" N0� 19' 16.85" W
al1 5eh51.749653-0.32186151� 44' 58.75" N0� 19' 18.7" W
al1 5ez51.747952-0.319251� 44' 52.63" N0� 19' 9.12" W
al1 5fh51.748918-0.31568851� 44' 56.1" N0� 18' 56.48" W
al1 5ga51.749038-0.30719451� 44' 56.54" N0� 18' 25.9" W
al1 5ln51.748708-0.31234951� 44' 55.35" N0� 18' 44.46" W
al1 5pq51.747632-0.3119451� 44' 51.48" N0� 18' 42.98" W
al1 5sa51.741149-0.3113751� 44' 28.14" N0� 18' 40.93" W
AL1 5UE51.751591-0.32596151� 45' 5.73" N0� 19' 33.46" W
al1 5wb51.748364-0.31725851� 44' 54.11" N0� 19' 2.13" W
al10 0je51.766552-0.22235251� 45' 59.59" N0� 13' 20.47" W
al10 0pp51.768499-0.22801551� 46' 6.6" N0� 13' 40.85" W
al10 0ra51.771411-0.22913351� 46' 17.08" N0� 13' 44.88" W
AL10 0RR51.765645-0.23553351� 45' 56.32" N0� 14' 7.92" W
al10 0ty51.772584-0.21808651� 46' 21.3" N0� 13' 5.11" W
al10 8la51.746922-0.23303251� 44' 48.92" N0� 13' 58.92" W
al10 8qy51.751241-0.23083551� 45' 4.47" N0� 13' 51.01" W
al10 9ab51.752876-0.24217351� 45' 10.35" N0� 14' 31.82" W
al10 9en51.776522-0.23896451� 46' 35.48" N0� 14' 20.27" W
AL10 9FD51.777035-0.23537851� 46' 37.33" N0� 14' 7.36" W
al10 9gy51.764083-0.24175251� 45' 50.7" N0� 14' 30.31" W
AL10 9HL51.764308-0.22619451� 45' 51.51" N0� 13' 34.3" W
AL10 9PR51.767022-0.24946451� 46' 1.28" N0� 14' 58.07" W
al10 9qz51.764434-0.23998551� 45' 51.96" N0� 14' 23.95" W
AL10 9RR51.757968-0.2489651� 45' 28.68" N0� 14' 56.26" W
al10 9ss51.75584-0.2461351� 45' 21.02" N0� 14' 46.07" W
al10 9sw51.756002-0.24732651� 45' 21.61" N0� 14' 50.37" W
al2 1dp51.718466-0.28860451� 43' 6.48" N0� 17' 18.97" W
al2 1fd51.718527-0.32989451� 43' 6.7" N0� 19' 47.62" W
AL2 1GR51.72-0.2951� 43' 12" N0� 17' 24" W
al2 1lf51.726471-0.29367351� 43' 35.3" N0� 17' 37.22" W
al2 1lg51.717299-0.29989651� 43' 2.28" N0� 17' 59.63" W
al2 1ur51.724587-0.31082951� 43' 28.51" N0� 18' 38.98" W
AL2 2AE51.712981-0.3540551� 42' 46.73" N0� 21' 14.58" W
AL2 2BZ51.718527-0.32989451� 43' 6.7" N0� 19' 47.62" W
AL2 2LA51.71-0.3351� 42' 36" N0� 19' 48" W
AL2 2LE51.71-0.3351� 42' 36" N0� 19' 48" W
AL2 2PA51.72-0.3451� 43' 12" N0� 20' 24" W
al2 2pe51.723868-0.33982851� 43' 25.92" N0� 20' 23.38" W
al2 2ps51.722849-0.33961951� 43' 22.26" N0� 20' 22.63" W
al2 2se51.716342-0.35326251� 42' 58.83" N0� 21' 11.74" W
al2 3eq51.725274-0.36119151� 43' 30.99" N0� 21' 40.29" W
al2 3hu51.726071-0.35713751� 43' 33.86" N0� 21' 25.69" W
al2 3xj51.703688-0.37055351� 42' 13.28" N0� 22' 13.99" W
AL2 3XL51.703576-0.37151251� 42' 12.87" N0� 22' 17.44" W
al3 4ta51.7554-0.34926351� 45' 19.44" N0� 20' 57.35" W
AL3 5EX51.75-0.3451� 45' 0" N0� 20' 24" W
al3 5tp51.760907-0.34820751� 45' 39.27" N0� 20' 53.55" W
al3 6lb51.769145-0.36955951� 46' 8.92" N0� 22' 10.41" W
al3 7dz51.796935-0.40666851� 47' 48.97" N0� 24' 24" W
al3 7eu51.801648-0.40281851� 48' 5.93" N0� 24' 10.14" W
al3 7jf51.802251-0.40748251� 48' 8.1" N0� 24' 26.94" W
al3 7jp51.798064-0.40641151� 47' 53.03" N0� 24' 23.08" W
al3 7pj51.802512-0.40019151� 48' 9.04" N0� 24' 0.69" W
al3 8aq51.828996-0.4811651� 49' 44.39" N0� 28' 52.18" W
al3 8pz51.841277-0.45958251� 50' 28.6" N0� 27' 34.5" W
AL4 0bx51.759704-0.3048151� 45' 34.93" N0� 18' 17.32" W
AL4 0EQ51.752888-0.30105251� 45' 10.4" N0� 18' 3.79" W
al4 0fj51.747859-0.29841651� 44' 52.29" N0� 17' 54.3" W
al4 0nr51.73995-0.26360451� 44' 23.82" N0� 15' 48.97" W
AL4 0NS51.73876-0.25734951� 44' 19.54" N0� 15' 26.46" W
al4 0re51.742467-0.29922751� 44' 32.88" N0� 17' 57.22" W
AL4 0SE51.75-0.2651� 45' 0" N0� 15' 36" W
AL4 0SQ51.750345-0.2974151� 45' 1.24" N0� 17' 50.68" W
AL4 0XA51.75616-0.30095851� 45' 22.18" N0� 18' 3.45" W
al4 0xs51.751498-0.2944451� 45' 5.39" N0� 17' 39.98" W
AL4 8BE51.812088-0.29029651� 48' 43.52" N0� 17' 25.07" W
al4 8tp51.807418-0.2882151� 48' 26.7" N0� 17' 17.56" W
AL4 9AA51.761226-0.30617351� 45' 40.41" N0� 18' 22.22" W
AL4 9AH51.77-0.351� 46' 12" N0� 18' 0" W
al4 9bz51.779369-0.30663951� 46' 45.73" N0� 18' 23.9" W
al4 9db51.77937-0.30733551� 46' 45.73" N0� 18' 26.41" W
al4 9jz51.768509-0.29684251� 46' 6.63" N0� 17' 48.63" W
AL4 9NH51.77-0.3251� 46' 12" N0� 19' 12" W
Al5 1AU51.812308-0.3357151� 48' 44.31" N0� 20' 8.56" W
al5 1ax51.80568-0.34261151� 48' 20.45" N0� 20' 33.4" W
al5 1bd51.805836-0.34347651� 48' 21.01" N0� 20' 36.51" W
al5 1sr51.803041-0.33594951� 48' 10.95" N0� 20' 9.42" W
AL5 1SX51.803835-0.33297651� 48' 13.81" N0� 19' 58.71" W
al5 2dq51.814152-0.36333651� 48' 50.95" N0� 21' 48.01" W
al5 2ha51.820958-0.36777651� 49' 15.45" N0� 22' 3.99" W
al5 2hh51.817667-0.36972451� 49' 3.6" N0� 22' 11.01" W
al5 2jh51.809176-0.35854151� 48' 33.03" N0� 21' 30.75" W
al5 2jq51.809568-0.35632251� 48' 34.44" N0� 21' 22.76" W
al5 2lg51.797532-0.35860151� 47' 51.12" N0� 21' 30.96" W
AL5 3BN51.824308-0.36748151� 49' 27.51" N0� 22' 2.93" W
al5 3bz51.825635-0.37111951� 49' 32.29" N0� 22' 16.03" W
al5 3ns51.833487-0.37649651� 50' 0.55" N0� 22' 35.39" W
AL5 4AH51.824031-0.36117951� 49' 26.51" N0� 21' 40.24" W
al5 4an51.823813-0.36227551� 49' 25.73" N0� 21' 44.19" W
al5 4pn51.82572-0.34689751� 49' 32.59" N0� 20' 48.83" W
AL5 4QD51.819555-0.35102651� 49' 10.4" N0� 21' 3.69" W
AL5 4ST51.815524-0.3527451� 48' 55.89" N0� 21' 9.86" W
al5 5eq51.826262-0.34329351� 49' 34.54" N0� 20' 35.85" W
al5 5nb51.814693-0.34796851� 48' 52.89" N0� 20' 52.68" W
al5 5pa51.816441-0.35080651� 48' 59.19" N0� 21' 2.9" W
AL5 5RU51.82-0.3451� 49' 12" N0� 20' 24" W
AL6 0PA51.829068-0.16001351� 49' 44.64" N0� 9' 36.05" W
AL6 0UX51.85-0.1951� 51' 0" N0� 11' 24" W
AL6 9HT51.82-0.2151� 49' 12" N0� 12' 36" W
al6 9tq51.854405-0.19876751� 51' 15.86" N0� 11' 55.56" W
al7 1gb51.809343-0.19274551� 48' 33.63" N0� 11' 33.88" W
al7 1gy51.798665-0.19067751� 47' 55.19" N0� 11' 26.44" W
AL7 1SE51.811229-0.19546951� 48' 40.42" N0� 11' 43.69" W
al7 1un51.814726-0.18610251� 48' 53.01" N0� 11' 9.97" W
al7 2af51.802172-0.17906451� 48' 7.82" N0� 10' 44.63" W
al7 2bg51.800437-0.1732651� 48' 1.57" N0� 10' 23.74" W
AL7 2HJ51.796756-0.17132151� 47' 48.32" N0� 10' 16.76" W
al7 2ja51.795685-0.17182851� 47' 44.47" N0� 10' 18.58" W
AL7 2JP51.795558-0.16543851� 47' 44.01" N0� 9' 55.58" W
al7 3jq51.792009-0.17832851� 47' 31.23" N0� 10' 41.98" W
al7 3nq51.79756-0.19015651� 47' 51.22" N0� 11' 24.56" W
AL7 3RT51.795502-0.19026751� 47' 43.81" N0� 11' 24.96" W
al7 3xf51.795121-0.19760651� 47' 42.44" N0� 11' 51.38" W
AL7 3XP51.794683-0.19514851� 47' 40.86" N0� 11' 42.53" W
al7 4aq51.786768-0.17321851� 47' 12.36" N0� 10' 23.58" W
al7 4ar51.790224-0.17515251� 47' 24.81" N0� 10' 30.55" W
AL7 4DS51.783433-0.19894251� 47' 0.36" N0� 11' 56.19" W
al7 4fj51.787198-0.20053251� 47' 13.91" N0� 12' 1.92" W
al7 4np51.788181-0.19596951� 47' 17.45" N0� 11' 45.49" W
al7 4tz51.78424-0.20523151� 47' 3.26" N0� 12' 18.83" W
al8 6en51.79498-0.20956151� 47' 41.93" N0� 12' 34.42" W
AL8 6HY51.793882-0.21428851� 47' 37.98" N0� 12' 51.44" W
al8 6ju51.797251-0.21403951� 47' 50.1" N0� 12' 50.54" W
AL8 6RU51.800452-0.21698851� 48' 1.63" N0� 13' 1.16" W
al8 6xx51.792004-0.21613251� 47' 31.21" N0� 12' 58.08" W
al8 6yn51.792905-0.22395651� 47' 34.46" N0� 13' 26.24" W
al8 6yp51.7911-0.21934351� 47' 27.96" N0� 13' 9.63" W
AL8 7BL51.802874-0.21896651� 48' 10.35" N0� 13' 8.28" W
al9 5bg51.76214-0.21364351� 45' 43.7" N0� 12' 49.11" W
AL9 5JN51.772447-0.21674351� 46' 20.81" N0� 13' 0.27" W
AL9 5NQ51.760583-0.20883551� 45' 38.1" N0� 12' 31.81" W
al9 7bl51.727334-0.18158151� 43' 38.4" N0� 10' 53.69" W
al9 7bn51.727429-0.18364851� 43' 38.74" N0� 11' 1.13" W
al9 7dz51.733891-0.22047751� 44' 2.01" N0� 13' 13.72" W
al9 7tn51.725735-0.23238151� 43' 32.65" N0� 13' 56.57" W
b1 1ly52.476335-1.90160752� 28' 34.81" N1� 54' 5.79" W
B1 1TF52.4772-1.90465352� 28' 37.92" N1� 54' 16.75" W
b1 1tw52.476348-1.90684952� 28' 34.85" N1� 54' 24.66" W
b1 1tx52.474893-1.90838352� 28' 29.61" N1� 54' 30.18" W
B1 2EA52.478868-1.91078952� 28' 43.92" N1� 54' 38.84" W
B1 2EL52.481224-1.91188952� 28' 52.41" N1� 54' 42.8" W
b1 2hl52.478096-1.91246952� 28' 41.15" N1� 54' 44.89" W
b1 2jp52.476692-1.91033752� 28' 36.09" N1� 54' 37.21" W
b1 2js52.477113-1.90808452� 28' 37.61" N1� 54' 29.1" W
B1 2JT52.477151-1.90949552� 28' 37.74" N1� 54' 34.18" W
b1 2ul52.484061-1.91964452� 29' 2.62" N1� 55' 10.72" W
b1 2uu52.477539-1.91332452� 28' 39.14" N1� 54' 47.97" W
b1 3rb52.484762-1.91802252� 29' 5.14" N1� 55' 4.88" W
b10 0je52.464978-1.84849752� 27' 53.92" N1� 50' 54.59" W
b11 1xe52.460219-1.87610852� 27' 36.79" N1� 52' 33.99" W
b11 3pa52.450495-1.8347352� 27' 1.78" N1� 50' 5.03" W
b11 3sq52.454612-1.86270352� 27' 16.6" N1� 51' 45.73" W
B12 0QH52.471771-1.88523352� 28' 18.38" N1� 53' 6.84" W
B12 8NJ52.456359-1.88178552� 27' 22.89" N1� 52' 54.43" W
B12 9PN52.453872-1.89516852� 27' 13.94" N1� 53' 42.6" W
B12 9QH52.462932-1.89998752� 27' 46.56" N1� 53' 59.95" W
b12 9tx52.458863-1.88666452� 27' 31.91" N1� 53' 11.99" W
b13 0qq52.424204-1.88484152� 25' 27.13" N1� 53' 5.43" W
b13 0sh52.430371-1.88464952� 25' 49.34" N1� 53' 4.74" W
b13 8at52.451041-1.88658152� 27' 3.75" N1� 53' 11.69" W
B13 8BX52.448991-1.88595452� 26' 56.37" N1� 53' 9.43" W
b13 8hw52.446682-1.88750552� 26' 48.06" N1� 53' 15.02" W
b13 8nt52.442356-1.90546452� 26' 32.48" N1� 54' 19.67" W
b13 8nz52.437905-1.90447352� 26' 16.46" N1� 54' 16.1" W
B13 8RD52.45082-1.89992852� 27' 2.95" N1� 53' 59.74" W
b13 8rf52.447413-1.90103952� 26' 50.69" N1� 54' 3.74" W
b13 8tf52.43701-1.88225852� 26' 13.24" N1� 52' 56.13" W
b13 9ds52.447267-1.87910252� 26' 50.16" N1� 52' 44.77" W
b13 9eh52.443892-1.88396652� 26' 38.01" N1� 53' 2.28" W
b13 9jp52.438609-1.86969652� 26' 18.99" N1� 52' 10.91" W
B13 9LP52.442771-1.86169552� 26' 33.98" N1� 51' 42.1" W
b13 9ly52.440912-1.85615552� 26' 27.28" N1� 51' 22.16" W
b13 9px52.442231-1.86871552� 26' 32.03" N1� 52' 7.37" W
b13 9sx52.439008-1.88184652� 26' 20.43" N1� 52' 54.65" W
b13 9td52.438596-1.88352452� 26' 18.95" N1� 53' 0.69" W
b13 9tg52.442097-1.88722252� 26' 31.55" N1� 53' 14" W
b13 9uh52.436078-1.8830652� 26' 9.88" N1� 52' 59.02" W
b13 9xr52.443322-1.87202252� 26' 35.96" N1� 52' 19.28" W
b14 4al52.419752-1.88223552� 25' 11.11" N1� 52' 56.05" W
B14 4AQ52.420655-1.88615952� 25' 14.36" N1� 53' 10.17" W
B14 4DA52.418699-1.8727152� 25' 7.32" N1� 52' 21.76" W
b14 4lh52.409318-1.86887152� 24' 33.54" N1� 52' 7.94" W
b14 4pw52.403785-1.87297452� 24' 13.63" N1� 52' 22.71" W
b14 5ua52.402914-1.88339752� 24' 10.49" N1� 53' 0.23" W
b14 6lx52.420381-1.90176152� 25' 13.37" N1� 54' 6.34" W
b14 6nn52.419046-1.90698452� 25' 8.57" N1� 54' 25.14" W
b14 6qd52.417242-1.91153152� 25' 2.07" N1� 54' 41.51" W
b14 6sg52.423811-1.90810652� 25' 25.72" N1� 54' 29.18" W
b14 6yu52.420689-1.88561452� 25' 14.48" N1� 53' 8.21" W
b14 7eh52.432424-1.88820352� 25' 56.73" N1� 53' 17.53" W
B14 7JE52.430646-1.8893452� 25' 50.33" N1� 53' 21.62" W
B14 7LL52.430884-1.89491352� 25' 51.18" N1� 53' 41.69" W
b14 7rp52.435974-1.89622552� 26' 9.51" N1� 53' 46.41" W
B14 7TG52.43-1.952� 25' 48" N1� 53' 60" W
B15 1AU52.47-1.9152� 28' 12" N1� 54' 36" W
B15 1DA52.47-1.9252� 28' 12" N1� 55' 12" W
B15 1LB52.47-1.9252� 28' 12" N1� 55' 12" W
b15 1pl52.470465-1.91445752� 28' 13.67" N1� 54' 52.05" W
B15 1QL52.47-1.9252� 28' 12" N1� 55' 12" W
B15 2NL52.467999-1.9100652� 28' 4.8" N1� 54' 36.22" W
B15 2QX52.456607-1.93639652� 27' 23.79" N1� 56' 11.03" W
B15 2RB52.457096-1.92627152� 27' 25.55" N1� 55' 34.58" W
b15 2tt52.448972-1.9308652� 26' 56.3" N1� 55' 51.1" W
b16 0dl52.484178-1.93332352� 29' 3.04" N1� 55' 59.96" W
b16 0lr52.481361-1.94532852� 28' 52.9" N1� 56' 43.18" W
b16 8gy52.478244-1.91862352� 28' 41.68" N1� 55' 7.04" W
b16 9af52.473569-1.93272152� 28' 24.85" N1� 55' 57.8" W
b16 9hn52.47306-1.93850752� 28' 23.02" N1� 56' 18.63" W
b16 9jr52.473774-1.94679552� 28' 25.59" N1� 56' 48.46" W
b17 0eg52.457871-1.94629952� 27' 28.34" N1� 56' 46.68" W
B17 0HH52.458446-1.94700552� 27' 30.41" N1� 56' 49.22" W
B17 0NG52.449681-1.94733952� 26' 58.85" N1� 56' 50.42" W
b17 0pb52.447138-1.94834252� 26' 49.7" N1� 56' 54.03" W
b17 0qh52.449911-1.96100852� 26' 59.68" N1� 57' 39.63" W
B17 8EN52.482042-1.96261452� 28' 55.35" N1� 57' 45.41" W
B17 8EP52.48-1.9652� 28' 48" N1� 57' 36" W
B17 8ER52.48-1.9652� 28' 48" N1� 57' 36" W
b17 8ha52.476344-1.96706552� 28' 34.84" N1� 58' 1.43" W
b17 8hp52.477405-1.96716852� 28' 38.66" N1� 58' 1.8" W
b17 9ah52.460936-1.96934352� 27' 39.37" N1� 58' 9.63" W
b17 9lt52.458836-1.95439252� 27' 31.81" N1� 57' 15.81" W
b18 7ja52.491257-1.9258652� 29' 28.53" N1� 55' 33.1" W
b19 9nd52.49658-1.90847152� 29' 47.69" N1� 54' 30.5" W
b2 5hg52.48167-1.89660452� 28' 54.01" N1� 53' 47.77" W
b20 1dw52.517-1.93300952� 31' 1.2" N1� 55' 58.83" W
b20 1nw52.517468-1.93392252� 31' 2.88" N1� 56' 2.12" W
b20 2ny52.516948-1.92192752� 31' 1.01" N1� 55' 18.94" W
B20 3LL52.511479-1.90533152� 30' 41.32" N1� 54' 19.19" W
b21 8by52.512862-1.94531952� 30' 46.3" N1� 56' 43.15" W
b23 5aj52.53686-1.87001152� 32' 12.7" N1� 52' 12.04" W
